2015/6/2
320
湖北一客戶:你好,我們是做皮革與碳纖維布粘接的水性膠粘劑,想找水性聚氨酯樹脂,要求對纖維布和皮革的粘合性好,請推薦一下。
翁開爾工程師:推薦使用A-539,其和某品牌U42型號功能類似,但性價比更高。
A-539技術參數
項目 | 方法 | 結果 |
外觀 | 目測 | 乳白不透明液體 |
粘度 | 涂4#杯,秒表 | <90S |
固含 | 105℃熱烘2h | (55±2)% |
pH | pH儀(phs-25) | 8.0±1 |
伸長率 | 噴遮蓋力紙,長4cm寬2cm拉伸 | 1000%(樹脂自身成膜);550-600%(添加3%氮丙啶類);500-550%(添加3-5%NCO類) |
回彈性 | 噴遮蓋力紙,長4cm寬2cm拉伸,30S恢復 | ≈100% |
拉伸強度 | 伸長100% | 3-4mpa |
斷裂強度 | - | 30-45mpa |
硬度 | - | 軟 |
吸水率 | 自來水浸泡24h | 0.02 |
耐水解 | 用氫氧化鈉溶液泡7天之后 | 漆膜機械性能變化不大 |
耐寒性 | -20±2℃,18h | 不裂 |
附著力 | 良好 | |
機械穩定 | 4000r/min,攪拌5min | 優 |
凍融穩定 | -20℃~20℃,3次循環 | 無影響 |
耐熱黃變 | 四級 | |
耐紫外線 | 32W紫外線燈下照射7d | 四級 |
更多聚氨酯樹脂細節,歡迎咨詢翁開爾工程師