分類 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | A8 |
外觀 | 微白泛藍光半透明液體 | 固含 | 35% |
粘度 | 20S±5S | PH值 | 8±1 |
打底漿用聚氨酯
打底漿專用聚氨酯,推薦PU502和PU609型號,成膜柔軟清透高光,手感干爽,不加固化劑耐水洗可洗10次.
本打底漿用聚氨酯為環保型水性聚氨酯樹脂,產品不含Apeo、有機錫、Nmp等有害物質,符合環保要求。
傳統膠漿打底漿專用水性聚氨酯,推薦PU502和PU609型號.
PU502:成膜柔軟清透高光,手感干爽
PU609:不加固化劑耐水洗可洗10次.
A8:成膜柔軟高光、性價比高
A8技術參數
項目 | 方法 | 結果 |
外觀 | 目測 | 微白泛藍光半透明液體 |
粘度 | 涂4#杯 | 20S±5S |
固含 | - | (35±1)% |
pH | pH儀,pH試紙 | 8±1 |
光澤 | 60°光澤度儀(pu革) | 50±2 |
伸長率 | - | >600% |
回彈性 | - | ≈90% |
拉伸強度 | 伸長100% | 8-12mpa |
斷裂強度 | - | 35-50mpa |
硬度 | - | 中硬 |
吸水率 | 自來水浸泡24h | 3.6% |
耐寒性 | -20±2℃,18h | 不裂 |
附著 | - | 良好 |
機械穩定性 | 4000r/min,攪拌5min | 固體沉淀≤0.5% |
凍融穩定性 | -20℃~20℃,5次循環 | 狀態不變 |
耐熱壓 | 500g壓力下60℃烘箱內4h | 優 |
耐熱黃變性 | 60℃烘箱內放置7d | 四級 |
耐紫外線黃變性 | 32W紫外線燈下照射7d | 四級 |
PU502、PU609為特色產品,歡迎電話咨詢