應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | S-339A |
外觀 | 微白、微透明 | 固含 | 45% |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8±1 |
適合芳香族水性聚氨酯乳液的環保型水性聚氨酯,包括推薦的水性聚氨酯型號以及相關的配套產品。
應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | S-339A |
外觀 | 微白、微透明 | 固含 | 45% |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8±1 |
歡迎咨詢芳香族水性聚氨酯乳液:18566398802
應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | S-339A |
外觀 | 微白、微透明 | 固含 | 45% |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | PU-1782 |
外觀 | 微白、微透明 | 固含 | 47±2 % |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
歡迎咨詢芳香族水性聚氨酯乳液:18566398802
應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | H-352 |
外觀 | 微黃泛藍光半透乳液 | 固含 | 35±1 |
粘度 | 涂4#杯 15S±2S | PH值 | 8.0±1 |
應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | H-34A |
外觀 | 微白泛藍光半透明液體 | 固含 | 35% |
粘度 | 20S±5S | PH值 | 6.5±1 |
應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | PU-02061 |
外觀 | 微黃、透明溶液 | 固含 | 46±1 % |
粘度 | 10000—20000mPa.S | PH值 |
應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | A8 |
外觀 | 微白泛藍光半透明液體 | 固含 | 35% |
粘度 | 20S±5S | PH值 | 8±1 |
歡迎咨詢芳香族水性聚氨酯乳液:18566398802
應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | PU-50A |
外觀 | 乳白不透明液體 | 固含 | 50% |
粘度 | 30S±5S | PH值 | 8±1 |
應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | H-28N |
外觀 | 微黃泛藍光乳液 | 固含 | 35% |
粘度 | 20S±5S | PH值 | 7.0±1 |
應用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型號 | H-43 |
外觀 | 微黃半透明 | 固含 | 30% |
粘度 | <35S | PH值 | 8±1 |
看過芳香族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過芳香族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過芳香族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過芳香族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過芳香族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過芳香族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過芳香族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過芳香族水性聚氨酯乳液的客戶還看了