應用 | 配套產品 | 型號 | D-504/PEG |
外觀 | 液體 | 固含 | 99% |
粘度 | PH值 | 不適應 |

適合配套產品的環保型水性聚氨酯,包括推薦的水性聚氨酯型號以及相關的配套產品。
應用 | 配套產品 | 型號 | D-504/PEG |
外觀 | 液體 | 固含 | 99% |
粘度 | PH值 | 不適應 |
應用 | 配套產品 | 型號 | HLD-18/AJ |
外觀 | 液體 | 固含 | 75% |
粘度 | PH值 | 7 |
應用 | 配套產品 | 型號 | mju:wax 2300 |
外觀 | 白色粉末 | 固含 | 100% |
粘度 | - | PH值 | - |
應用 | 配套產品 | 型號 | mju:wax 2000 |
外觀 | 白色粉末 | 固含 | 100% |
粘度 | - | PH值 | - |
應用 | 配套產品 | 型號 | T-51 |
外觀 | 液體 | 固含 | 70% |
粘度 | - | PH值 | - |
應用 | 配套產品 | 型號 | E-810 |
外觀 | 淡黃色液體 | 固含 | 35% |
粘度 | - | PH值 | 8.5-9.5 |
應用 | 配套產品 | 型號 | E-770 |
外觀 | 淡黃色液體 | 固含 | 35% |
粘度 | - | PH值 | 8.8-9.7 |
應用 | 配套產品 | 型號 | E-817 CF |
外觀 | 褐色乳液 | 固含 | 30% |
粘度 | - | PH值 | 8.0~9.0 |
應用 | 配套產品 | 型號 | E-7920/40 |
外觀 | 淡棕色,透明至不透明液體 | 固含 | 40% |
粘度 | - | PH值 | 4.8-5.8 |
應用 | 配套產品 | 型號 | MD-2007 |
外觀 | 乳液 | 固含 | 35% |
粘度 | - | PH值 | 8.5 |
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了