應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | 多種型號 |
外觀 | 詳見文章 | 固含 | 詳見文章 |
粘度 | 詳見文章 | PH值 | 詳見文章 |
適合脂肪族水性聚氨酯乳液的環保型水性聚氨酯,包括推薦的水性聚氨酯型號以及相關的配套產品。
應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | 多種型號 |
外觀 | 詳見文章 | 固含 | 詳見文章 |
粘度 | 詳見文章 | PH值 | 詳見文章 |
歡迎咨詢脂肪族水性聚氨酯乳液:18566398802
應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | PU-1840;PU-1652;PU-1782 |
外觀 | 微藍、半透明 | 固含 | ≤60s |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | PU-1840;PU-1652;PU-1782 |
外觀 | 微白、微透明 | 固含 | 47±2 % |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
歡迎咨詢脂肪族水性聚氨酯乳液:18566398802
應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | PU-1840;PU-1652;PU-1782 |
外觀 | 微白、微透明 | 固含 | 47±2 % |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | PU-1637;H352 |
外觀 | 乳白色液體 | 固含 | 50±2 |
粘度 | 100s | PH值 | 8.0±1 |
應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | PU-998/996/995 |
外觀 | 乳白色液體 | 固含 | 50±2 % |
粘度 | 100S | PH值 | 8.0±1 |
應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | M-38 |
外觀 | 微藍、半透明 | 固含 | 38±1 % |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | S-996 |
外觀 | 乳白色液體 | 固含 | 50±2 |
粘度 | ≤100s | PH值 | 8.0±1 |
應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | S-98 |
外觀 | 微白、微透明 | 固含 | 25±1 |
粘度 | ≤30s | PH值 | 8.0±1 |
應用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型號 | S-908 |
外觀 | 乳白 | 固含 | 48±1 |
粘度 | 100S | PH值 | 8.0±1 |
看過脂肪族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過脂肪族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過脂肪族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過脂肪族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過脂肪族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過脂肪族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過脂肪族水性聚氨酯乳液的客戶還看了
看過脂肪族水性聚氨酯乳液的客戶還看了