應用 | 配套產品 | 型號 | T-41 |
外觀 | 清澈液體 | 固含 | >98% |
粘度 | - | PH值 | - |
適合配套產品的環保型水性聚氨酯,包括推薦的水性聚氨酯型號以及相關的配套產品。
應用 | 配套產品 | 型號 | T-41 |
外觀 | 清澈液體 | 固含 | >98% |
粘度 | - | PH值 | - |
應用 | 配套產品 | 型號 | C-600 |
外觀 | 清澈微黃色液體 | 固含 | 95% |
粘度 | - | PH值 | - |
應用 | 配套產品 | 型號 | HLD-8/KS |
外觀 | 黃色液體 | 固含 | 80% |
粘度 | - | PH值 | 6.0-8.0 |
應用 | 配套產品 | 型號 | E-342/35 |
外觀 | 低黏度白色不透明液體 | 固含 | 45% |
粘度 | - | PH值 | 8.5-9.5 |
應用 | 配套產品 | 型號 | E-389 |
外觀 | 淡黃色至不透明液體 | 固含 | 30% |
粘度 | - | PH值 | 8.5-9.5 |
應用 | 配套產品 | 型號 | SDA-1 |
外觀 | 清澈微黃色液體 | 固含 | 40% |
粘度 | - | PH值 | 6.0-8.0 |
應用 | 配套產品 | 型號 | D-816 |
外觀 | 白色流體分散體 | 固含 | 65% |
粘度 | - | PH值 | 8-9 |
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了
看過配套產品的客戶還看了